一、阳光清关邮关线路运费表
| 阳光清关邮关线 | |
| 重量 | 普通用户运费 |
| < 1 公斤 | 99 |
| 1.01-2.00 | 188 |
| 2.01-3.00 | 267 |
| 3.01-4.00 | 346 |
| 4.01-5.00 | 425 |
| 5.01-6.00 | 504 |
| 6.01-7.00 | 583 |
| 7.01-8.00 | 662 |
| 8.01-9.00 | 741 |
| 9.01-10.00 | 820 |
| 10.01-11.00 | 899 |
| 11.01-12.00 | 978 |
| 12.01-13.00 | 1057 |
| 13.01-14.00 | 1136 |
| 14.01-15.00 | 1215 |
| 15.01-16.00 | 1294 |
| 16.01-17.00 | 1373 |
| 17.01-18.00 | 1452 |
| 18.01-19.00 | 1531 |
| 19.01-20.00 | 1610 |
二、DHL经济线 运费表

